Vereinbarte Konditionen, freigegebene Bestellungen, eingehende Peppol-Rechnungen und Zahlläufe gegen echte Verpflichtungen. Jeder Beleg kommt bereits der dahinterliegenden Verpflichtung zugeordnet an.
Vereinbarte Preise, Zahlungsziele, Kündigungsfristen und Verlängerungstermine je Lieferant hinterlegt — und angewendet, sobald dessen Rechnung eingeht.
Bestellungen anlegen, freigeben und versenden. Die zugesagte Ausgabe erscheint in der Prognose der offenen Verbindlichkeiten, sobald sie freigegeben ist.
Lieferantenrechnungen und Gutschriften kommen als strukturierte Peppol-Belege direkt in Paylists an — keine PDFs zum Abtippen.
Korrigiert ein Lieferant eine Rechnung, kommt auch seine Gutschrift über Peppol — verknüpft mit der Originalrechnung und der Bestellung, sodass Ihre Verbindlichkeit automatisch sinkt.
Jeder eingehende Beleg wird mit Bestellung und Lieferantenvertrag abgeglichen. Abweichungen bei Preis, Menge oder Konditionen werden zur Prüfung zurückgehalten.
Planen Sie Zahlläufe gegen echte Verpflichtungen statt gegen Schätzungen — und sehen Sie die Nettoposition neben dem, was hereinkommt.
Eine Bestellposition erzeugt eine Verpflichtung, die Rechnung macht daraus eine Verbindlichkeit, die Zahlung gleicht sie aus. Das Journal führt einen laufenden Verpflichtungssaldo und einen Saldo nach jedem Ereignis, mit dem Quellbeleg einen Klick entfernt.
| Position | Datum | Ereignis | Verpflichtungssaldo | Betrag | USt. | Saldo danach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufmaß und PlänePO-DEMO-CF1-PO1 | 29. Aug. 2026 | Rechnung BILL-DEMO-CF01 | £29,766.25 | £7,500.00 | £0.00 | £7,500.00 |
| Aufmaß und PlänePO-DEMO-CF1-PO1 | 20. Sep. 2026 | Zahlung geleistet BILL-DEMO-CF01 | — | £7,500.00 | — | £0.00 |
| BaustelleneinrichtungPO-DEMO-CF1-PO1 | 15. Sep. 2026 | Bestellposition | £32,166.25 | — | — | — |
| Trennwände und DeckenPO-DEMO-CF1-PO1 | 9. Okt. 2026 | Bestellposition | £58,166.25 | — | — | — |
| Trennwände und DeckenPO-DEMO-CF1-PO1 | 10. Okt. 2026 | Rechnung BILL-DEMO-CF02 | £45,166.25 | £13,000.00 | £0.00 | £13,000.00 |
| Trennwände und DeckenPO-DEMO-CF1-PO1 | 5. Nov. 2026 | Zahlung geleistet BILL-DEMO-CF02 | — | £5,000.00 | — | £8,000.00 |
| Rohbau — Los 1PO-DEMO-CF1-PO2 | 6. Sep. 2026 | Bestellposition | £69,166.25 | — | — | — |
Bestellungen, Lieferantenverträge und eingehendes Peppol ab 15 €/Monat.