Sechs Belege, eine Kette. Zwischen den Gliedern wird nichts neu erfasst, und die Zahlung am Ende weiß, zu welcher Rechnung sie gehört.
Senden Sie ein kalkuliertes Angebot, verfolgen Sie Öffnungen, lassen Sie den Kunden online annehmen. Angenommene Angebote werden zu einem Vertrag oder einer Rechnung, ohne dass eine Zeile neu erfasst wird.
Wählen Sie das Modell, und Paylists stellt die Rechnungen pünktlich aus — jedes Mal. Abonnements, einmalige Aufträge, Meilensteinprojekte und Rahmenverträge rechnen jeweils nach eigenem Zeitplan ab.
EN 16931 / Peppol BIS Billing 3.0 wird in Sekunden über das Netzwerk zugestellt — oder per E-Mail mit PDF, wo Peppol nicht verfügbar ist.
Eine strukturierte Gutschrift über Peppol, verknüpft mit der Originalrechnung und dem dahinterliegenden Vertrag — der offene Betrag sinkt ohne manuelle Korrektur.
Jede Rechnung trägt einen „Jetzt bezahlen“-Button. Ihr Kunde zahlt direkt aus seiner Bank — ohne Kartengebühren, ohne IBAN von Hand, und die Zahlung ordnet sich der Rechnung selbst zu.
Prognosetermine für säumige Zahler, automatische Mahnungen und eine laufende Sicht darauf, was diesen Monat tatsächlich auf dem Konto landet.
Eine Vertragsposition eröffnet eine Verpflichtung, die Rechnung macht daraus eine Forderung, die Zahlung gleicht sie aus. Das Journal führt einen laufenden Verpflichtungssaldo und einen Saldo nach jedem Ereignis, gruppiert nach Arbeitspaket, mit dem Quellbeleg einen Klick entfernt.
| Arbeitspaket | Position | Datum | Ereignis | Verpflichtungssaldo | Betrag | USt. | Saldo danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdarbeiten | Aushub und VerbauCT-DEMO-PCF1 | 16. Sep. 2026 | Rechnung INV-DEMO-PCF1 | £195,438.43 | £30,000.00 | £0.00 | £77,429.36 |
| Erdarbeiten | Aushub und VerbauCT-DEMO-PCF1 | 10. Okt. 2026 | Zahlungseingang INV-DEMO-PCF1 | — | £20,000.00 | — | £57,429.36 |
| Erdarbeiten | VerfüllungCT-DEMO-PCF1 | 15. Nov. 2026 | Vertragsposition | £215,438.43 | — | — | — |
| Riverside — Tischlerei | Tischlerei — RohmontageCT-DEMO-WPA1 | 15. Sep. 2026 | Vertragsposition | £255,438.43 | — | — | — |
| Riverside — Tischlerei | Tischlerei — RohmontageCT-DEMO-WPA1 | 16. Sep. 2026 | Rechnung INV-DEMO-WPA1 | £215,438.43 | £40,000.00 | £0.00 | £97,429.36 |
| Riverside — Tischlerei | Tischlerei — RohmontageCT-DEMO-WPA1 | 10. Okt. 2026 | Zahlungseingang INV-DEMO-WPA1 | — | £25,000.00 | — | £72,429.36 |
| Riverside — Tischlerei | Tischlerei — EndmontageCT-DEMO-WPA1 | 15. Nov. 2026 | Vertragsposition | £245,438.43 | — | — | — |
Ab 5 €/Monat — keine Einrichtungsgebühr, keine Kosten pro Rechnung.