Conditions convenues, commandes approuvées, factures Peppol entrantes et campagnes de paiement adossées à des obligations réelles. Chaque document arrive rapproché de l’engagement qui le précède.
Tarifs convenus, délais de paiement, préavis et dates de reconduction conservés pour chaque fournisseur — et appliqués à l’arrivée de sa facture.
Créez, approuvez et envoyez vos bons de commande. La dépense engagée apparaît dans la prévision des paiements dès son approbation.
Factures et notes de crédit fournisseurs arrivent dans Paylists sous forme de documents Peppol structurés — aucun PDF à ressaisir.
Quand un fournisseur corrige une facture, sa note de crédit arrive aussi par Peppol — liée à la facture d’origine et au bon de commande, si bien que votre dette diminue automatiquement.
Chaque document entrant est rapproché de son bon de commande et de son contrat fournisseur. Les écarts de prix, de quantité ou de conditions sont mis en attente de contrôle.
Planifiez vos campagnes de paiement sur des obligations réelles, pas sur des estimations — et voyez la position nette en regard de ce qui entre.
Une ligne de commande crée un engagement, la facture le transforme en dette, le paiement le solde. Le journal tient un solde d’engagement courant et un solde après chaque événement, avec le document source à un clic.
| Ligne | Date | Événement | Solde d’engagement | Montant | TVA | Solde après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevés et plansPO-DEMO-CF1-PO1 | 29 août 2026 | Facture BILL-DEMO-CF01 | £29,766.25 | £7,500.00 | £0.00 | £7,500.00 |
| Relevés et plansPO-DEMO-CF1-PO1 | 20 sept. 2026 | Paiement effectué BILL-DEMO-CF01 | — | £7,500.00 | — | £0.00 |
| Installations de chantierPO-DEMO-CF1-PO1 | 15 sept. 2026 | Ligne de commande | £32,166.25 | — | — | — |
| Cloisons et plafondsPO-DEMO-CF1-PO1 | 9 oct. 2026 | Ligne de commande | £58,166.25 | — | — | — |
| Cloisons et plafondsPO-DEMO-CF1-PO1 | 10 oct. 2026 | Facture BILL-DEMO-CF02 | £45,166.25 | £13,000.00 | £0.00 | £13,000.00 |
| Cloisons et plafondsPO-DEMO-CF1-PO1 | 5 nov. 2026 | Paiement effectué BILL-DEMO-CF02 | — | £5,000.00 | — | £8,000.00 |
| Ossature — lot 1PO-DEMO-CF1-PO2 | 6 sept. 2026 | Ligne de commande | £69,166.25 | — | — | — |
Bons de commande, contrats fournisseurs et Peppol entrant à partir de 15 €/mois.