Six documents, une seule chaîne. Rien n’est ressaisi entre les maillons, et le paiement final sait à quelle facture il se rattache.
Envoyez un devis chiffré, suivez les ouvertures, laissez le client accepter en ligne. Un devis accepté devient un contrat ou une facture sans ressaisir une ligne.
Choisissez le modèle et Paylists émet les factures à l’heure, à chaque fois. Abonnements récurrents, prestations ponctuelles, projets par jalons et accords-cadres : chacun suit son propre calendrier.
EN 16931 / Peppol BIS Billing 3.0 livrée sur le réseau en quelques secondes — ou par e-mail avec PDF là où Peppol n’est pas disponible.
Une note de crédit structurée envoyée sur Peppol, liée à la facture d’origine et au contrat sous-jacent — le montant dû diminue sans ajustement manuel.
Chaque facture porte un bouton « Payer maintenant ». Votre client paie directement depuis sa banque — sans frais de carte, sans IBAN saisi à la main, et le paiement se rapproche tout seul de la facture.
Dates prévisionnelles pour les mauvais payeurs, relances automatiques et vue continue de ce qui arrive réellement sur le compte ce mois-ci.
Une ligne de contrat ouvre un engagement, la facture le transforme en créance, le paiement le solde. Le journal tient un solde d’engagement courant et un solde après chaque événement, groupé par lot de travaux, avec le document source à un clic.
| Lot de travaux | Ligne | Date | Événement | Solde d’engagement | Montant | TVA | Solde après |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrassement | Terrassement et étaiementCT-DEMO-PCF1 | 16 sept. 2026 | Facture INV-DEMO-PCF1 | £195,438.43 | £30,000.00 | £0.00 | £77,429.36 |
| Terrassement | Terrassement et étaiementCT-DEMO-PCF1 | 10 oct. 2026 | Paiement reçu INV-DEMO-PCF1 | — | £20,000.00 | — | £57,429.36 |
| Terrassement | RemblaiCT-DEMO-PCF1 | 15 nov. 2026 | Ligne de contrat | £215,438.43 | — | — | — |
| Riverside — menuiserie | Menuiserie — premier œuvreCT-DEMO-WPA1 | 15 sept. 2026 | Ligne de contrat | £255,438.43 | — | — | — |
| Riverside — menuiserie | Menuiserie — premier œuvreCT-DEMO-WPA1 | 16 sept. 2026 | Facture INV-DEMO-WPA1 | £215,438.43 | £40,000.00 | £0.00 | £97,429.36 |
| Riverside — menuiserie | Menuiserie — premier œuvreCT-DEMO-WPA1 | 10 oct. 2026 | Paiement reçu INV-DEMO-WPA1 | — | £25,000.00 | — | £72,429.36 |
| Riverside — menuiserie | Menuiserie — second œuvreCT-DEMO-WPA1 | 15 nov. 2026 | Ligne de contrat | £245,438.43 | — | — | — |
À partir de 5 €/mois — sans frais d’installation ni frais par facture.